|
| ||
|
P 100*120 KR | ||
|
| ||
| Hammadde / Material: |
HDPE |
|
| Ağırlık / Weight: | 24800 GR ±%2 | |
| Ölçüler / Dimensions: | 1000*1200*165 | |
| Dinamik Kapasite / Dynamic Capacity: | 2000 KG | |
| Statik Kapasite / Stacking Capacity: | 5000 KG | |

| REF | Ölçüler / Dimensions | A | B | C | D | E | F | GR |
| 100*120 KR | 1000*1200*165 | 165 | 200 | 715 | 600 | 200 | 115 | 24800 |
© 2006 SESPLASTİK