|
| ||
|
P 60*80 KS | ||
|
| ||
| Hammadde / Material: |
HDPE |
|
| Ağırlık / Weight: | 5160 GR ±%2 | |
| Ölçüler / Dimensions: | 600*800*150 | |
| Dinamik Kapasite / Dynamic Capacity: | 500 KG | |
| Statik Kapasite / Stacking Capacity: | 2000 KG | |

| REF | Ölçüler / Dimensions | A | B | C | D | E | F | GR |
| 60*80 KS | 600*800*150 | 150 | 125 | 405 | 550 | 190 | 95 | 5160 |
© 2006 SESPLASTİK