|
| ||
|
P 80*120 A | ||
|
| ||
| Hammadde / Material: |
HDPE |
|
| Ağırlık / Weight: | 11000 GR ±%2 | |
| Ölçüler / Dimensions: | 800*1200*145 | |
| Dinamik Kapasite / Dynamic Capacity: | 500 KG | |
| Statik Kapasite / Stacking Capacity: | 2000 KG | |

| REF | Ölçüler / Dimensions | A | B | C | D | E | F | GR |
| 80*120 A | 800*1200*145 | 145 | 160 | 710 | 610 | 150 | 100 | 11000 |
© 2006 SESPLASTİK