|
| ||
|
P 80*120 KY | ||
|
| ||
| Hammadde / Material: |
HDPE |
|
| Ağırlık / Weight: | 13900 GR ±%2 | |
| Ölçüler / Dimensions: | 800*1200*150 | |
| Dinamik Kapasite / Dynamic Capacity: | 500 KG | |
| Statik Kapasite / Stacking Capacity: | 2000 KG | |

| REF | Ölçüler / Dimensions | A | B | C | D | E | F | GR |
| 80*120 KY | 800*1200*150 | 150 | 200 | 710 | 585 | 200 | 95 | 13900 |
© 2006 SESPLASTİK