|
| ||
|
P 80*120 KYR | ||
|
| ||
| Hammadde / Material: |
HDPE |
|
| Ağırlık / Weight: | 21250 GR ±%2 | |
| Ölçüler / Dimensions: | 800*1200*175 | |
| Dinamik Kapasite / Dynamic Capacity: | 1000 KG | |
| Statik Kapasite / Stacking Capacity: | 3000 KG | |

| REF | Ölçüler / Dimensions | A | B | C | D | E | F | GR |
| 80*120 KYR | 800*1200*175 | 175 | 200 | 710 | 585 | 200 | 95 | 21250 |
© 2006 SESPLASTİK